| 性能測試項目-表A | 濃度(%) | PCV-U | PP | PE-HD | PE-UHMW | PMMA | ABS | PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konz.(%) | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | |
| Acetone 丙酮 | 100 | - | - | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | - | - | - | - | - | - |
| FFormic acid 乙酸 | 10 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| Ammonia 氨 | konz. | ◎ | 0 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | - | - |
| Ammonium chloride 氯氨 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
| Amyl alcohol 戊醇,純 | ▲ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ▲ | ▲ |
| Apple juice 果酸 | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | 0 | 0 |
| Benzene 苯環 | ▲ | - | - | 0 | - | ◎/0 | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | - | - | - | - | - | - |
| Bleaching solution 漂白喊 | 12.5CI | ◎ | - | 0 | 0 | 0 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| Boric acid 硼酸 | 100 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Brake fluid 煞車油 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ |
| Butyl acetate 丁醇乙酸鹽 | ▲ | - | - | 0 | - | ◎ | 0 | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Calcium chloride 氯化鈣 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Chlorine, gas 氯氣,氣體乾燥 | 100 | 0 | - | - | - | 0 | - | ▲ | ▲ | 0 | ▲ | - | - | - | ▲ |
| Chlorobenzene 氯苯 | 100 | - | - | ◎ | 0/- | 0 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| Chloroform 氯仿 | ▲ | - | - | 0 | ◎ | 0/- | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Cyclohexene 環己胺 | 100 | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ▲ | - | - |
| Cyclohexanone 環己酮 | 100 | - | - | ◎ | 0/- | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Diethylene oxide,THF 二乙基醚 |
- | - | 0 | ▲ | ◎ | 0 | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - |
| 1,4Dioxan 1,4-二氧陸環 | 100 | - | - | 0/- | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ◎/0 | - |
| Diesel fuel 柴油 | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | 0 | ▲ |
| Acetic acid 冰酸醋 | 100 | ◎ | - | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Vinegar, standard 醋(日用) | 5-10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Ethyl acetate 乙基丙酮 | 100 | - | - | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Ethyl alcohol 乙醇(酒精) | 96 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | - | - | - | ◎/0 | 0 |
| Ethylene chloride 氯乙烯 | 100 | - | - | ◎/0 | ▲ | ◎/0 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Hydrofluoric acid 氫氟酸 | 40 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | ▲ | - | - | 0 | ▲ | - | - |
| Formaldehyde aqu 甲醛 | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 0 | ◎ | ▲ |
| Frost protection agent 防凍劑 |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Glycerin 丙三醇 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎/0 | 0 |
| Glycol 乙二醇 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Heating oil 燃料油 / 重油 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | 0 | ▲ |
| Heptane 庚烷 | 100 | ◎ | ◎ | 0 | 0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Isopropyl alcohol 異丙酮 | 100 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | ▲ | 0 | - | 0 | ▲ |
| Mercurochrome 紅汞(紅藥水) | ▲ | 0 | - | ◎ | 0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | - | - | 0 | ▲ | 0 | ▲ |
| Potassium hydroxide liquor 氫氧化鉀溶液 |
50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎/0 | - | - |
| Cresol 甲醛溶劑 | ▲ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| Linseed oil亞麻子油 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Methyl alcohol 甲醇 | 100 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| Methylene chloride 亞鉀基氯 | 100 | - | - | 0/- | - | 0/- | - | 0/- | - | - | - | - | - | - | - |
| Methyl sthyl ketone 甲基甲乙銅 |
100 | - | - | ◎ | 0 | ◎ | - | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Milk 牛奶 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2-hydroxypropionic acid 乳酸 |
90 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎/0 | ▲ | ◎ | ▲ |
| Mineral oils,aromatic free 礦物油(不含芳香物) |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Sodium hyrogen sulphite 亞硫酸氫鈉 |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Sodium carbonate,aqu 碳酸氫鈉 |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sodium chloride,aqu 氯化鈉 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sodium nitrate,aqu 硝酸鈉 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sodium thiosulfate 硫代硫酸鈉(定影鹽) |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ |
| Sodium hydroxide liquor 氫氧化鈉 |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | - | - |
| Sodium hydroxide liquor 氫氧化鈉 |
60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ▲ | - | - |
| Nitrobenzene 硝基苯環 | ▲ | - | - | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Qxalic acid 草酸 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| Ozone, gas 臭氧,氣態 | <0.5ppm | ◎ | ◎ | - | - | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | - | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | 0 | ▲ |
| Paraffin oil 石蠟油 | 100 | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| Perchloroethylene 全氯乙烯(PER) |
▲ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ▲ | - | - | - | - |
| Petroleum ether 石油醚 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | 0 | ◎ | ▲ | - | - | 0 | ▲ |
| Petroleum aromatic free 石油 |
100 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0 | ▲ | 0 | 0/- | 0 | - |
| Phenol, aqu 苯酚 | Ca.9 | 0 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | 0 | ▲ | - | - |
| Phosphoric acid 磷酸 | 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| Propyl alcohol 丙醇 | ▲ | ◎ | 0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | - | ◎ | ▲ |
| Pyridine 嘧啶 | ▲ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | 0 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | - | - |
| Nitric acid 硝酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 0 | ▲ |
| Nitric acid 硝酸 | 50 | ◎ | ◎ | - | - | 0 | 0/- | - | 0/- | - | - | ◎/0 | - | - | - |
| Hydrochloric acid 鹽酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 0/- | ◎ | ▲ |
| Hydrochloric acid 鹽酸 | Konz. | ◎ | ◎ | ◎ | /0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎/0 | - | 0/- | - |
| Carbon disulphide 二氧化碳 | 100 | - | - | 0 | - | 0 | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Sulphuric acid 硫酸 | 96 | ◎ | ◎/0 | 0/- | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hydrogen sulphide 硫化氫 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Silicone oil 矽油 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
| Food oil 食用油 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ |
| Carbon tetrachloride 四氯甲烷 |
▲ | - | - | - | - | 0/- | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Tetrahydrofurane 四氫砆喃 | ▲ | - | - | 0/- | ▲ | 0/- | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Toluene 甲苯 | 100 | - | - | ◎ | - | 0/- | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - |
| Transformer oil 變壓器油 | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎/0 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎/0 | ▲ | ▲ |
| Fuel,aromatic free 燃料(汽油) |
▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎/0 | ▲ | 0 | ▲ |
| Premium fuel 燃料(95#汽油) | ▲ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| Trichloroethylene 三氯乙烯 | 100 | - | - | 0 | - | ▲ | ◎/0 | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - |
| Water 水 | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/0 |
| Hydrogen peroxide 過氧化氫 |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ |
| Xylene 二甲苯 | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citric acid 檸檬酸 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |