Performance Test –Table B | PA6 | POM | PET | PVDF | PSU | PPSU | PEI | PEEK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | |
Acetone 乙醛 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | +/0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FFormic acid 乙酸 | - | - | + | - | + | 0 | + | + | - | - | 0 | 0 | ||||
Ammonia 氨 | +/0 | - | + | + | 0 | - | + | + | 0 | - | - | + | 0 | |||
Ammonium chloride 氯氨 | + | +/0 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
Amyl alcohol 戊醇,純 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Apple juice 果酸 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Benzene 苯環 | + | + | 0 | 0 | 0 | - | + | + | - | - | 0 | 0 | + | |||
Bleaching solution 漂白喊 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
Boric acid 硼酸 | +/0 | 0 | 0/. | - | + | + | + | + | + | |||||||
Brake fluid 煞車油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Butyl acetate 丁醇乙酸鹽 | + | + | 0 | + | + | + | - | + | + | + | +/0 | + | ||||
Calcium chloride 氯化鈣 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Chlorine, gas 氯氣,氣體乾燥 | - | + | + | + | ||||||||||||
Chlorobenzene 氯苯 | + | 0 | 0 | - | - | + | + | - | - | + | + | |||||
Chloroform 氯仿 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | ||||
Cyclohexene 環己胺 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Cyclohexanone 環己酮 | + | + | + | 0 | + | 0/- | ||||||||||
Diethylene oxide,THF 二乙基醚 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
1,4Dioxan 1,4-二氧陸環 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | . | + | + | |||||||
Diesel fuel 柴油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Acetic acid 冰酸醋 | - | - | 0 | - | - | - | + | 0 | + | + | + | + | ||||
Vinegar, standard 醋(日用) | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ethyl acetate 乙基丙酮 | + | 0 | 0 | +/0 | - | + | 0 | - | - | + | + | |||||
Ethyl alcohol 乙醇(酒精) | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ethylene chloride 氯乙烯 | + | 0/- | - | + | + | + | + | |||||||||
Hydrofluoric acid 氫氟酸 | - | - | - | - | - | + | + | 0 | 0/- | - | - | |||||
Formaldehyde aqu 甲醛 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Frost protection agent 防凍劑 |
+ | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||
Glycerin 丙三醇 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Glycol 乙二醇 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||
Heating oil 燃料油 / 重油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Heptane 庚烷 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Isopropyl alcohol 異丙酮 | + | + | + | + | + | 0 | + | + | +/0 | + | + | |||||
Mercurochrome 紅汞(紅藥水) | - | - | - | + | + | 0 | ||||||||||
Potassium hydroxide liquor 氫氧化鉀溶液 |
0 | 0 | - | - | + | + | - | + | ||||||||
Cresol 甲醛溶劑 | - | - | + | + | ||||||||||||
Linseed oil亞麻子油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Methyl alcohol 甲醇 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||
Methylene chloride 亞鉀基氯 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | + | ||
Methyl sthyl ketone 甲基甲乙銅 |
+ | 0 | 0 | + | +/0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
Milk 牛奶 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
2-hydroxypropionic acid 乳酸 |
- | - | + | - | +/0 | 0 | + | + | ||||||||
Mineral oils,aromatic free 礦物油(不含芳香物) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sodium hyrogen sulphite 亞硫酸氫鈉 |
+ | - | - | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Sodium carbonate,aqu 碳酸氫鈉 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Sodium chloride,aqu 氯化鈉 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Sodium nitrate,aqu 硝酸鈉 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Sodium thiosulfate 硫代硫酸鈉(定影鹽) |
+ | + | + | + | + | |||||||||||
Sodium hydroxide liquor 氫氧化鈉 |
+ | + | 0 | - | - | + | + | + | + | + | + | |||||
Sodium hydroxide liquor 氫氧化鈉 |
0 | 0 | - | - | + | 0 | + | + | + | |||||||
Nitrobenzene 硝基苯環 | 0 | 0 | + | 0 | + | |||||||||||
Qxalic acid 草酸 | 0 | - | + | 0 | + | + | + | |||||||||
Ozone, gas 臭氧,氣態 | - | - | - | - | + | + | + | 0 | ||||||||
Paraffin oil 石蠟油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Perchloroethylene 全氯乙烯(PER) |
0 | - | + | 0 | +/0 | - | + | + | - | - | + | + | ||||
Petroleum ether 石油醚 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Petroleum aromatic free 石油 |
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
Phenol, aqu 苯酚 | - | - | - | - | - | + | + | + | ||||||||
Phosphoric acid 磷酸 | - | - | - | - | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | |||
Propyl alcohol 丙醇 | + | + | + | |||||||||||||
Pyridine 嘧啶 | + | 0 | + | - | - | - | + | + | ||||||||
Nitric acid 硝酸 | - | - | - | - | + | 0/- | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |
Nitric acid 硝酸 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 0 | ||||
Hydrochloric acid 鹽酸 | - | - | - | - | + | 0/- | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Hydrochloric acid 鹽酸 | - | - | - | - | - | - | + | + | 0/- | + | + | +/0 | ||||
Carbon disulphide 二氧化碳 | + | - | + | + | + | 0 | + | |||||||||
Sulphuric acid 硫酸 | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | 0/- | - | - | - | ||
Hydrogen sulphide 硫化氫 | + | + | + | + | + | |||||||||||
Silicone oil 矽油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Food oil 食用油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Carbon tetrachloride 四氯甲烷 |
+ | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | - | + | ||||||
Tetrahydrofurane 四氫砆喃 | + | 0 | 0 | - | - | 0 | - | + | + | |||||||
Toluene 甲苯 | + | + | + | + | +/0 | - | + | +/0 | - | - | 0 | 0/- | +/0 | + | ||
Transformer oil 變壓器油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Fuel,aromatic free 燃料(汽油) |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Premium fuel 燃料(95#汽油) | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | |||||
Trichloroethylene 三氯乙烯 | + | - | 0 | 0/- | 0 | - | + | + | - | - | + | + | + | |||
Water 水 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 0 | + | 0 | + | +/0 | + | + |
Hydrogen peroxide 過氧化氫 |
+/0 | - | + | - | + | 0 | + | + | + | 0 | + | |||||
Xylene 二甲苯 | + | + | + | + | 0 | - | + | +/0 | - | - | + | + | ||||
Citric acid 檸檬酸 | + | 0 | - | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + |